Model: GŁ-E1 EOS 500/1200
Wymiary (wys x szer): 1200 x 500 mm
Kolor: biały
Zasilanie: wodne, centralne ogrzewanie
Podłączenie: dolne/krzyżowe
GWARANCJA 12 LAT! POLSKI PRODUCENT
Eos jest jednym z oryginalniejszych grzejników łazienkowych. Jego wzornictwo oraz zwiększona długość profili grzewczych zdecydowanie wyróżniają go spośród dostępnych obecnie grzejników drabinkowych. W odróżnieniu od grzejników serii Helios jego profil jest asymetryczny względem środka, co sprawia że jest odpowiedni do umieszczenia w narożnikach pomieszczeń. Poziome profile doskonale sprawdzają się jako miejsce do suszenia i ogrzewania ręczników. Dzięki swoim wymiarom oraz dużej mocy grzewczej idealnie nadaje się do większych łazienek.
Cechy produktu:
- materiał: stal
- konstrukcja:
- kolektor pionowy 30 x 30 mm
- profile poziome rurka Ø 20 mm
- sieć centralnego ogrzewania
- możliwość zamontowania grzałki elektrycznej
- ilość otworów: cztery przyłącza średnicy ½ cala
- moc cieplna: 1145W (90/70/20)
- kolorystyka: biały
- kolorystyka opcjonalna: paleta RAL, lakiery strukturalne (wycena na e-mail)
- odległość od ściany: 160 mm
- temperatura pracy: 95°C
W komplecie:
grzejnik
korek
odpowietrznik
elementy montażowe
typ grzejnika | rozstaw przyłączy mm | A mm | B mm | powierzchnia grzewcza grzejnika w m2 | moc cieplna 75/65/20 W | moc cieplna 90/70/20 W | pojemność wodna w dm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400/600 | 140 | 400 | 600 | 0.58 | 308 | 385 | 2.50 |
400/800 | 140 | 400 | 800 | 0.86 | 455 | 570 | 3.60 |
400/1000 | 140 | 400 | 1000 | 1.15 | 604 | 761 | 4.70 |
400/1200 | 140 | 400 | 1200 | 1.40 | 737 | 925 | 5.81 |
500/600 | 140 | 500 | 600 | 0.75 | 398 | 496 | 2.95 |
500/800 | 140 | 500 | 800 | 1.08 | 568 | 715 | 4.28 |
500/1000 | 140 | 500 | 1000 | 1.45 | 763 | 958 | 5.61 |
500/1200 | 140 | 500 | 1200 | 1.73 | 909 | 1145 | 6.94 |
500/1400 | 140 | 500 | 1400 | 2.06 | 1083 | 1361 | 8.27 |
600/600 | 140 | 600 | 600 | 0.88 | 463 | 582 | 3.41 |
600/800 | 140 | 600 | 800 | 1.28 | 672 | 846 | 5.96 |
600/1000 | 140 | 600 | 1000 | 1.65 | 867 | 1091 | 6.52 |
600/1200 | 140 | 600 | 1200 | 2.05 | 1078 | 1355 | 8.08 |
600/1400 | 140 | 600 | 1400 | 2.45 | 1287 | 1619 | 9.63 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzję